Hyttetomter - Solhovda Sør
Tomt 9 - Pris 3 300 000 omk.
Adresse | Solhovda 140, 3580 Geilo |
G.nr. / B.nr. | 66/934 |
Selger | Aasremmen AS, Org.nr. 985 958 920 |
Størrelse | 1377 m2 |
Utnyttelsesgrad | 236 m2 |
Mønehøyde | 6,5 |
Tomt 10 - Pris 3 100 000 omk.
Adresse | Solhovda 142, 3580 Geilo |
G.nr. / B.nr. | 66/935 |
Selger | Aasremmen AS, Org.nr. 985 958 920 |
Størrelse | 1218 m2 |
Utnyttelsesgrad | 236 m2 |
Mønehøyde | 6,5 |
Tomt 11 - Pris 2 950 000 omk.
Adresse | Solhovda 144, 3580 Geilo |
G.nr. / B.nr. | 66/936 |
Selger | Aasremmen AS, Org.nr. 985 958 920 |
Størrelse | 1665 m2 |
Utnyttelsesgrad | 236 m2 |
Mønehøyde | 6,5 |
Tomt 29 - Pris 2 950 000 omk.
Adresse | Solhovdlie 13, 3580 Geilo |
G.nr. / B.nr. | 66/954 |
Selger | Aasremmen AS, Org.nr. 985 958 920 |
Størrelse | 1257 m2 |
Utnyttelsesgrad | 236 m2 |
Mønehøyde | 7 |
Tomt 30 - Pris 2 950 000 omk.
Adresse | Solhovdlie 15, 3580 Geilo |
G.nr. / B.nr. | 66/955 |
Selger | Aasremmen AS, Org.nr. 985 958 920 |
Størrelse | 1285 m2 |
Utnyttelsesgrad | 236 m2 |
Mønehøyde | 7 |
Tomt 39 - Pris 2 950 000 omk.
Adresse | Solhovdlie 1, 3580 Geilo |
G.nr. / B.nr. | 66/964 |
Selger | Aasremmen AS, Org.nr. 985 958 920 |
Størrelse | 1327 m2 |
Utnyttelsesgrad | 236 m2 |
Mønehøyde | 7 |
Tomt 40 - Pris 2 950 000 omk.
Adresse | Solhalle 9, 3580 Geilo |
G.nr. / B.nr. | 66/965 |
Selger | Aasremmen AS, Org.nr. 985 958 920 |
Størrelse | 1570 m2 |
Utnyttelsesgrad | 236 m2 |
Mønehøyde | 7 |
Maksimal utnyttelsesgrad per tomt inkludert parkering er vist på plankart, se forøvrig planbestemmelsene.